| M115 | 【棄】トッパン・フォームズ㈱ | - | 【棄】KKRブラックソックス |
| M123 | 冨士機材 | 4-0 | 明治安田システムテクノロジ-㈱ |
| M144 | 【棄】日立国際電気 | - | NTTドコモ千代田donuts |
| M21 | テトラパックバィキングス | 0-8 | 前田建設工業㈱ |
| M29 | 【棄】丸の内ライジングレッズ | - | 【棄】KKRブラックソックス |
| M213 | JA共済連全国本部野球班 | 4-5 | goo 野球部! |
| M223 | ダイワボンバーズ | 3-10 | 赤坂REDSLOPE |
| M229 | NTTドコモ千代田donuts | 4-1 | あおぞら銀行 |
| M231 | Avanti Suns | 10-5 | JTNISダイナマイツ |
| M35 | 【棄】KKRブラックソックス | - | TCSホーネッツ |
| M39 | 東京C・B・B・C | 4-0 | 東京海上日動火災保険㈱ |
| M315 | NTTドコモ千代田donuts | 10-2 | Avanti Suns |
| M47 | フェニックス | 0-14 | NTTドコモ千代田donuts |
| M61 | 前田建設工業㈱ | 0-8 | NTTドコモ千代田donuts |
2022春季大会
第2部