6/7・カモメB-2(M17) | 松葉 | 0-13 | 二川南 |
6/7・カモメA-3(M19) | イムレ | 8-5 | 牟呂 |
6/7・石巻11-2(M113) | 牛川 | 4-1 | 大清水 |
6/7・カモメB-3(M115) | 八町 | 1-6 | 富士見 |
6/7・カモメA-2(M117) | 吉田方 | 9-3 | 中野 |
6/7・石巻9-3(M121) | 石巻 | 4-10 | 芦原 |
6/7・カモメB-4(M123) | 鷹丘 | 1-3 | 磯辺 |
6/7・石巻11-3(M129) | 高師 | 14-2 | 汐田 |
6/14・カモメA-3(M213) | 杉山 | | M127の勝者 |
6/21・カモメA-1(M31) | M21の勝者 | | M23の勝者 |
6/21・カモメA-2(M33) | M25の勝者 | | M27の勝者 |
6/22・カモメA-1(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
6/21・カモメA-2(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
6/28・カモメA-2(M41) | M31の勝者 | | M33の勝者 |
6/28・カモメB-2(M43) | M35の勝者 | | M37の勝者 |
6/29・カモメA-2(M51) | M41の勝者 | | M43の勝者 |
第78回豊橋少年軟式野球選手権大会
選手権ゾーン/2025