6/7・カモメB-2(M17) | 松葉 | 0-13 | 二川南 |
6/7・カモメA-3(M19) | イムレ | 8-5 | 牟呂 |
6/7・石巻11-2(M113) | 牛川 | 4-1 | 大清水 |
6/7・カモメB-3(M115) | 八町 | 1-6 | 富士見 |
6/7・カモメA-2(M117) | 吉田方 | 9-3 | 中野 |
6/7・石巻9-3(M121) | 石巻 | 4-10 | 芦原 |
6/7・カモメB-4(M123) | 鷹丘 | 1-3 | 磯辺 |
6/8・カモメA-1(M127) | つつじ | 12-3 | 岩田 |
6/7・石巻11-3(M129) | 高師 | 14-2 | 汐田 |
6/15・カモメA-3(M23) | 岩西 | 0-1 | 二川南 |
6/21・カモメA-1(M25) | イムレ | 14-2 | 野依 |
6/15・カモメB-4(M27) | 牛川 | 7-2 | 富士見 |
6/21・カモメA-2(M29) | 吉田方 | 5-2 | 下地 |
6/15・明海-4(M211) | 芦原 | 12-4 | 磯辺 |
6/15・明海-3(M213) | 杉山 | 6-0 | つつじ |
6/14・カモメA-1(M215) | 高師 | 7-0 | 幸 |
6/22・カモメA-2(M31) | 花田 | 4-0 | 二川南 |
6/22・カモメB-2(M33) | イムレ | 0-15 | 牛川 |
6/22・カモメA-1(M35) | 吉田方 | 8-5 | 芦原 |
6/22・カモメB-4(M37) | 杉山 | 2-5 | 高師 |
6/29・カモメA-2(M41) | 花田 | 5-2 | 牛川 |
6/29・カモメB-2(M43) | 吉田方 | 4-3 | 高師 |
第78回豊橋少年軟式野球選手権大会
選手権ゾーン/2025