6/18・カモメA-1(M12) | 東田CB | 1-15 | 富士見B |
6/18・カモメB-4(M14) | 磯辺MB | 6-8 | 大清水B |
6/10・野依小-3(M16) | 野依PB | 3-15 | 栄DB |
6/18・カモメA-3(M18) | 岩西BB | 7-10 | 八町RB |
6/17・カモメB-2(M110) | 二川南B | 0-10 | 岩田SB |
6/18・カモメB-1(M112) | 植田EB | 1-10 | 羽根井B |
6/18・カモメB-2(M114) | イムレB | 6-10 | 下地MB |
6/17・カモメA-1(M117) | 牟呂SB | 11-5 | 多米FB |
6/18・カモメA-2(M119) | 向山VB | 5-3 | 二川PB |
6/17・カモメB-3(M121) | 芦原HB | 5-15 | 天伯FB |
6/17・カモメB-1(M123) | 老津少B | 6-10 | 吉田方B |
6/18・カモメB-3(M125) | 高師SB | 7-0 | 牛川PB |
6/10・杉山G-3(M127) | 杉山GB | 2-8 | 幸YB |
6/24・カモメA-1(M21) | 汐田BB | 1-7 | 富士見B |
6/24・市営2-2(M23) | 大清水B | 4-1 | 栄DB |
6/24・市営3-1(M25) | 八町RB | 1-11 | 岩田SB |
6/24・市営1-2(M27) | 羽根井B | 8-3 | 下地MB |
6/24・カモメA-2(M29) | 豊BB | 3-10 | 牟呂SB |
6/24・市営3-2(M211) | 向山VB | 7-3 | 天伯FB |
6/24・市営2-1(M213) | 吉田方B | 0-5 | 高師SB |
6/24・市営1-1(M215) | 幸YB | 7-2 | 花田SB |
6/25・カモメA-2(M31) | 富士見B | 10-1 | 大清水B |
6/25・カモメB-1(M33) | 岩田SB | 11-2 | 羽根井B |
6/25・カモメB-2(M35) | 牟呂SB | 4-6 | 向山VB |
6/25・カモメA-1(M37) | 高師SB | 5-0 | 幸YB |
7/2・カモメA-1(M41) | 富士見B | 0-11 | 岩田SB |
7/2・カモメB-1(M43) | 向山VB | 1-8 | 高師SB |
7/8・カモメB-1(M51) | 岩田SB | 4-5 | 高師SB |
第76回豊橋少年軟式野球選手権大会
ジュニアゾーン/2023