6/8・カモメA-2(M12) | 豊B | 2-14 | 二川南 |
6/8・カモメB-2(M119) | 富士見 | 3-4 | 高師S |
6/9・カモメA-1(M21) | 杉山G | 3-4 | 二川南 |
6/8・カモメA-3(M23) | 牛川P | 3-0 | 鷹丘H |
6/8・カモメA-4(M25) | 大清水 | 10-1 | 芦原H |
6/8・明海-2(M27) | 松葉G | 0-11 | 向山V |
6/8・高師7-2(M29) | 野依P | 3-18 | 東田C |
6/8・明海-3(M211) | 羽根井 | 5-4 | イムレ |
6/8・明海-4(M213) | 幸Y | 19-0 | 石巻W |
6/8・高師7-3(M215) | 下地M | 3-4 | 牟呂S |
6/9・カモメB-1(M217) | 花田S | 1-14 | 高師S |
6/8・カモメB-3(M219) | 岩田S | 2-9 | 吉田方 |
6/9・カモメA-2(M221) | 栄D | 8-6 | 磯辺M |
6/9・カモメB-2(M223) | 岩西B | 6-2 | 多米F |
6/8・カモメB-4(M225) | つつじ | 0-9 | 汐田B |
6/8・高師8-2(M227) | 中野D | 1-18 | 老津少 |
6/16・明海-2(M229) | 植田E | 6-1 | 八町R |
6/8・高師8-3(M231) | 天伯F | 6-5 | 二川P |
6/16・カモメA-4(M31) | 二川南 | 1-3 | 牛川P |
6/16・カモメB-4(M33) | 大清水 | 3-11 | 向山V |
6/16・カモメA-2(M35) | 東田C | 0-10 | 羽根井 |
6/16・カモメA-3(M37) | 幸Y | 4-3 | 牟呂S |
6/16・カモメB-3(M39) | 高師S | 2-5 | 吉田方 |
6/16・明海-3(M311) | 栄D | 8-0 | 岩西B |
6/16・カモメB-2(M313) | 汐田B | 2-6 | 老津少 |
6/29・カモメA-3(M315) | 植田E | 3-0 | 天伯F |
6/29・カモメA-2(M41) | 牛川P | 13-5 | 向山V |
6/29・カモメB-2(M43) | 羽根井 | 4-8 | 幸Y |
6/29・カモメB-3(M45) | 吉田方 | 8-1 | 栄D |
7/6・カモメA-1(M47) | 老津少 | 5-6 | 植田E |
7/7・カモメA-1(M51) | 牛川P | 0-2 | 幸Y |
7/7・カモメA-2(M53) | 吉田方 | 12-3 | 植田E |
7/13・カモメA-1(M61) | 幸Y | 1-2 | 吉田方 |
第77回豊橋少年軟式野球選手権大会
選手権ゾーン/2024