M12 | 赤坂クライマックス | 0-7 | Miracle Bears |
M112 | ARROW ISLAND | 0-7 | マーライオンズ |
M130 | TITANS2016 | 7-0 | *竹園Dreadnoughts |
M160 | BIRDGON | 12-2 | 東京大豆卸商協同組合 |
M22 | Miracle Bears | 7-0 | Pleasures |
M221 | TITANS2016 | 6-5 | 神童ファイターズ |
M227 | ももクロCat's eye | 4-3 | MAGNUM |
M249 | 大日精化工業㈱野球部 | 0-7 | Chris Browns |
M31 | リトルインディアンズ | 10-0 | Miracle Bears |
M39 | ㈱ALL Rise Group | 8-1 | 本郷トータス |
M313 | 東京エンジェルス | 5-18 | エンドレスパワーズ |
M315 | ももクロCat's eye | 0-7 | サイボウズ009 |
M45 | ㈱ALL Rise Group | 8-0 | TITANS2016 |
M53 | ㈱ALL Rise Group | 7-0 | サイボウズ009 |
M61 | リトルインディアンズ | 5-0 | ㈱ALL Rise Group |
M71 | リトルインディアンズ | 4-1 | WIND FEELS |
2020区民大会