6/14・カモメB-1(M116) | 二川南B | | 大清水B |
6/8・カモメA-3(M118) | つつじB | | 石巻B |
6/15・カモメB-3(M21) | M11の勝者 | | M13の勝者 |
6/15・カモメB-2(M23) | M15の勝者 | | 牛川B |
6/15・カモメA-2(M25) | 栄B | | M19の勝者 |
6/15・カモメA-1(M27) | M111の勝者 | | 植田B |
6/15・カモメB-1(M29) | M114の勝者 | | M116の勝者 |
6/15・明海2(M211) | M118の勝者 | | 向山B |
6/14・カモメA-4(M215) | M124の勝者 | | 磯部B |
6/21・カモメB-2(M31) | M21の勝者 | | M23の勝者 |
6/21・カモメB-1(M33) | M25の勝者 | | M27の勝者 |
6/22・カモメA-4(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
6/22・カモメA-3(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
6/28・カモメA-1(M41) | M31の勝者 | | M33の勝者 |
6/22・カモメB-1(M43) | M35の勝者 | | M37の勝者 |
6/29・カモメA-1(M51) | M41の勝者 | | M43の勝者 |
がましん杯2025
第78回豊橋少年軟式野球選手権大会