6/8・カモメB-1(M11) | 富士見B | 1-22 | 豊B |
6/8・カモメA-2(M13) | 芦原B | 7-10 | 多米B |
6/8・カモメB-3(M15) | 高師B | 11-3 | 岩田B |
6/8・カモメA-4(M111) | 野依B | 0-14 | 東田B |
6/8・カモメB-2(M114) | 二川B | 4-7 | 老津B |
6/14・カモメB-1(M116) | 二川南B | 2-5 | 大清水B |
6/8・カモメA-3(M118) | つつじB | 0-13 | 石巻B |
6/8・明海2(M122) | 吉田方B | 14-3 | 中野B |
6/8・明海3(M124) | 松葉B | 1-10 | 牟呂B |
6/15・カモメB-3(M21) | 豊B | 4-6 | 多米B |
6/21・カモメB-1(M23) | 高師B | 10-3 | 牛川B |
6/21・高師7-2(M25) | 栄B | 5-4 | 花田B |
6/21・カモメB-2(M27) | 東田B | 13-1 | 植田B |
6/21・高師7-1(M29) | 老津B | 6-7 | 大清水B |
6/22・カモメA-4(M211) | 石巻B | 5-3 | 向山B |
6/22・カモメA-3(M213) | 幸B | 5-6 | 吉田方B |
6/22・カモメB-3(M215) | 牟呂B | 3-5 | 磯部B |
6/28・カモメA-2(M31) | 多米B | 4-16 | 高師B |
6/28・カモメB-2(M33) | 栄B | 3-7 | 東田B |
6/28・カモメA-1(M35) | 大清水B | 0-1 | 石巻B |
6/28・カモメB-1(M37) | 吉田方B | 3-2 | 磯部B |
6/29・カモメA-1(M41) | 高師B | 3-0 | 東田B |
6/29・カモメB-1(M43) | 石巻B | 5-7 | 吉田方B |
がましん杯2025
第78回豊橋少年軟式野球選手権大会