6/9・カモメA-3(M11) | 杉山GB | 4-7 | 花田SB |
6/9・カモメB-3(M13) | 東田CB | 6-3 | 牟呂SB |
6/15・カモメA-1(M15) | 大清水B | 2-17 | 天伯FB |
6/9・カモメB-4(M19) | 牛川PB | 3-8 | 岩西BB |
6/9・カモメA-4(M111) | 栄DB | 12-1 | 岩田SB |
6/16・カモメA-1(M115) | 幸YB | 12-2 | 下地MB |
6/16・カモメB-1(M117) | 石巻WB | 4-5 | 吉田方B |
6/8・高師7-4(M121) | 野依PB | 5-12 | 多米FB |
6/16・明海-1(M123) | 芦原HB | 9-16 | 中野DB |
6/22・明海-1(M21) | 花田SB | 1-10 | 東田CB |
6/22・明海-2(M23) | 天伯FB | 8-3 | 汐田BB |
6/22・カモメB-1(M25) | 松葉GB | 0-14 | 岩西BB |
6/22・カモメA-1(M27) | 栄DB | 12-0 | 富士見B |
6/22・カモメA-2(M29) | イムレB | 1-13 | 幸YB |
6/22・カモメB-2(M211) | 吉田方B | 7-10 | 高師SB |
6/15・カモメA-2(M213) | 二川南B | 9-4 | 多米FB |
6/29・カモメB-1(M215) | 中野DB | 5-8 | 磯辺MB |
6/29・カモメA-1(M31) | 東田CB | 3-4 | 天伯FB |
7/6・カモメA-2(M33) | 岩西BB | 6-3 | 栄DB |
7/6・カモメB-1(M35) | 幸YB | 4-15 | 高師SB |
7/6・カモメB-2(M37) | 二川南B | 8-5 | 磯辺MB |
7/7・カモメB-1(M41) | 天伯FB | 9-1 | 岩西BB |
7/7・カモメB-2(M43) | 高師SB | 10-1 | 二川南B |
7/13・カモメB-1(M51) | 天伯FB | 0-11 | 高師SB |
がましん杯2024
第77回豊橋少年軟式野球選手権大会