| M217 | DOクラブ | 8-9 | ㈱ALL Rise Group |
| M32 | ㈱ALL Rise Group | 7-0 | 藤田観光㈱ |
| M36 | 茗荷谷ベアーズ | 0-8 | Chris Browns |
| M315 | Chris Browns | 4-7 | ㈱ALL Rise Group |
| M41 | リトルインディアンズ | 5-0 | ㈱ALL Rise Group |
| M43 | AKIBA REDS | 4-2 | Chris Browns |
| M49 | WIND FEELS | 2-4 | ㈱ALL Rise Group |
| M411 | 豊山ファルコンズ | 6-1 | リトルインディアンズ |
| M51 | リトルインディアンズ | 0-1 | AKIBA REDS |
| M55 | ㈱ALL Rise Group | 0-1 | 豊山ファルコンズ |
2021 春季大会 1部
1部