M12 | M B D (③) | 0-0 | goo 野球部!(②) |
M14 | みずほ証券野球部(①) | 6-7 | ミ ズ ノ ㈱ (①) |
M16 | Bconゴ-ルデンタ-トルズ(③) | 0-7 | きらぼし銀行(①) |
M18 | 東京C・B・B・C (①) | 8-0 | UR都市機構(②旧富士見クラブ ) |
M110 | ラディックス㈱(①) | 5-3 | KDDI(①) |
M112 | j - keys(①) | 7-0 | 特別区協議会 (①) |
M114 | ブル-バッカス(②) | 14-3 | インテ-ジ (②) |
M21 | 千代田クラブ (①) | 7-0 | M B D (③) |
M23 | ミ ズ ノ ㈱ (①) | 7-6 | きらぼし銀行(①) |
M25 | 東京C・B・B・C (①) | 10-0 | ラディックス㈱(①) |
M27 | j - keys(①) | 4-0 | ブル-バッカス(②) |
M31 | 千代田クラブ (①) | 5-1 | ミ ズ ノ ㈱ (①) |
M33 | 東京C・B・B・C (①) | 7-0 | j - keys(①) |
M41 | 千代田クラブ (①) | 4-2 | 東京C・B・B・C (①) |
2023春季大会
壮年の部