6/12・市営1-2(M116) | 下地M | 4-3 | 牟呂S |
6/12・市営1-3(M120) | 向山V | 5-8 | イムレ |
6/12・市営2-1(M134) | 多米F | 15-1 | 岩田S |
6/13・カモメA-1(M21) | 八町R | 1-3 | 松山B |
6/12・市営2-3(M25) | 東田C | 9-21 | 天伯F |
6/12・市営3-3(M27) | 幸 Y | 9-12 | 吉田方 |
6/12・市営3-1(M211) | 鷹丘H | 9-4 | 旭 B |
6/12・市営3-2(M213) | 汐田B | 4-10 | 羽根井 |
6/13・カモメA-2(M215) | 下地M | 0-5 | 二川南 |
6/13・カモメA-3(M217) | 中野D | 3-7 | イムレ |
6/12・東田4-2(M219) | 花田S | 1-6 | 岩西B |
6/12東田4-3(M221) | 富士見 | 18-1 | 石巻W |
6/1・東田5-1(M223) | 大清水 | 0-14 | 植田E |
6/12・東田5-2(M225) | 二川P | 2-5 | 牛川P |
6/12・東田5-3(M227) | 高師S | 20-0 | 豊 B |
6/12・カモメA-2(M229) | 小沢P | 14-2 | 芦原H |
6/13・カモメB-1(M231) | 多米F | 15-1 | 杉山G |
6/20・カモメA-1(M31) | 松山B | 20-0 | 磯辺M |
6/20・カモメA-2(M33) | 天伯F | 3-5 | 吉田方 |
6/20・カモメA-3(M35) | 栄 D | 1-2 | 鷹丘H |
6/20・カモメB-1(M37) | 羽根井 | 2-3 | 二川南 |
6/20・カモメB-2(M39) | イムレ | 6-5 | 岩西B |
6/20・カモメB-3(M311) | 富士見 | 4-5 | 植田E |
6/20・明海-2(M315) | 小沢P | 0-10 | 多米F |
6/26・石巻10-3(M41) | 松山B | 2-1 | 吉田方 |
6/26・石巻10-2(M43) | 鷹丘H | 4-2 | 二川南 |
6/26・石巻11-2(M45) | イムレ | 3-8 | 植田E |
6/26・石巻11-3(M47) | 高師S | 7-3 | 多米F |
6/27・東田4-1(M51) | 松山B | 3-11 | 鷹丘H |
6/27・東田5-1(M53) | 植田E | 2-14 | 高師S |
7/10・カモメA-1(M61) | 鷹丘H | 5-6 | 高師S |
第74回豊橋少年軟式野球選手権大会
選手権ゾーン/2021