M13 | 長崎医療こども専門学校C | 2-1 | 長崎リハビリテーション学院A |
M15 | 長崎医療こども専門学校D | 3-2 | 長崎医療こども専門学校E |
M18 | 長崎医療こども専門学校F | 2-3 | 長崎リハビリテーション学院C |
M114 | 長崎医療こども専門学校K | 6-0 | こころ医療福祉専門学校 |
M119 | 長崎医療こども専門学校M | 6-0 | 長崎リハビリテーション学院D |
M121 | 長崎医療こども専門学校N | 4-0 | 長崎医療こども専門学校O |
M21 | 長崎医療こども専門学校A | 2-1 | 長崎医療こども専門学校B |
M23 | 長崎医療こども専門学校C | 0-4 | 長崎医療こども専門学校D |
M25 | 長崎リハビリテーション学院B | 0-4 | 長崎リハビリテーション学院C |
M27 | 長崎医療こども専門学校G | 2-1 | 長崎医療こども専門学校H |
M29 | 長崎医療こども専門学校I | 1-3 | 長崎医療こども専門学校J |
M211 | 長崎医療こども専門学校K | 1-3 | 長崎県美容専門学校 |
M213 | 長崎医療こども専門学校L | 9-0 | 九州医学技術専門学校 |
M215 | 長崎医療こども専門学校M | 3-1 | 長崎医療こども専門学校N |
M31 | 長崎医療こども専門学校A | 0-3 | 長崎医療こども専門学校D |
M33 | 長崎リハビリテーション学院C | 3-1 | 長崎医療こども専門学校G |
M35 | 長崎医療こども専門学校J | 4-0 | 長崎県美容専門学校 |
M37 | 長崎医療こども専門学校L | 2-6 | 長崎医療こども専門学校M |
M41 | 長崎医療こども専門学校D | 2-1 | 長崎リハビリテーション学院C |
M43 | 長崎医療こども専門学校J | 0-9 | 長崎医療こども専門学校M |
M51 | 長崎医療こども専門学校D | 3-1 | 長崎医療こども専門学校M |
ボッチャ
第24回長崎県スポーツ交流大会