低学年の部 第11試合場
03(M12) | 富田剣道少年団 (三重県) | | 豊橋南部少年剣道教室 (愛知県) |
04(M18) | 安城篠目振風会 (愛知県) | | 昭島中央剣友会B (東京都) |
05(M112) | 八心会 (岐阜県) | | 砥鹿神社剣道教室 (愛知県) |
06(M118) | さくら会少年剣道部 (岐阜県) | | 森本剣道塾 (愛知県) |
07(M21) | 大阪高楠剣朋会 (大阪府) | | 豊橋南部少年剣道教室 (愛知県) |
08(M23) | 九頭龍武徳館 (福井県) | | 愛知錬心館 (愛知県) |
09(M25) | 鬼崎剣道スポーツ少年団 (愛知県) | | 神明館 (静岡県) |
10(M27) | 昭島中央剣友会B (東京都) | | 宝塚剣道円心会 (兵庫県) |
11(M29) | 東レ居敬堂A (愛知県) | | 八心会 (岐阜県) |
12(M211) | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) | | 武徳館剣道教室B (愛知県) |
13(M213) | 宮剣志舘 (和歌山県) | | 江南武道館 (愛知県) |
14(M215) | 森本剣道塾 (愛知県) | | いばらき少年剣友会 (茨城県) |
15(M31) | 大阪高楠剣朋会 (大阪府) | | 九頭龍武徳館 (福井県) |
16(M33) | 鬼崎剣道スポーツ少年団 (愛知県) | | 宝塚剣道円心会 (兵庫県) |
17(M35) | 東レ居敬堂A (愛知県) | | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) |
18(M37) | 宮剣志舘 (和歌山県) | | 森本剣道塾 (愛知県) |
19(M41) | 大阪高楠剣朋会 (大阪府) | | 宝塚剣道円心会 (兵庫県) |
20(M43) | 東レ居敬堂A (愛知県) | | 宮剣志舘 (和歌山県) |
21(M51) | 宝塚剣道円心会 (兵庫県) | | 東レ居敬堂A (愛知県) |
令和6年度 愛道連杯争奪全国少年剣道錬成大会
低学年の部 第11試合場