男子個人戦
| 7-12(M2111) | M1167の勝者 | | 富岡・三上瑛 |
| 8-10(M2121) | 上代・野々村 | | M1183の勝者 |
| 8-12(M2125) | M1188の勝者 | | M1190の勝者 |
| 7-14(M351) | M2101の勝者 | | M2103の勝者 |
| 7-15(M353) | M2105の勝者 | | M2107の勝者 |
| 7-16(M355) | M2109の勝者 | | M2111の勝者 |
| 8-14(M357) | M2113の勝者 | | M2115の勝者 |
| 8-15(M359) | M2117の勝者 | | M2119の勝者 |
| 8-16(M361) | M2121の勝者 | | M2123の勝者 |
| 8-17(M363) | M2125の勝者 | | M2127の勝者 |
令和8年度 県総体
男子個人戦