中学生第1試合場
11-01(M12) | 和道館B (三重県) | | 元道場 (愛知県) |
11-02(M14) | 水龍舘 (静岡県) | | 剣心館 (愛知県) |
01(M16) | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) | | 一ツ木剣道クラブ (愛知県) |
02(M18) | 木田剣道スポーツ少年団A (福井県) | | 尼西水明クラブ (兵庫県) |
03(M110) | てらこ屋学道館剣道部 (滋賀県) | | 森本剣道塾 (愛知県) |
04(M112) | 八心会B (岐阜県) | | 鶴来武道館 (石川県) |
05(M116) | 天白少年剣道育成会B (愛知県) | | 新化館B (石川県) |
06(M118) | 斉年寺道場剣志会 (愛知県) | | 鯖江志士樹館道場 (福井県) |
07(M120) | 田子浦剣道スポーツ少年団 (静岡県) | | 五本木武道館A (東京都) |
08(M122) | 子宝会 (石川県) | | 小牧山城剣志会 (愛知県) |
09(M124) | 師勝武道館 (愛知県) | | 枚方剣道協会 (大阪府) |
10(M126) | さくら会少年剣道部B (岐阜県) | | 桜武館 (愛知県) |
11(M21) | 東レ居敬堂A (愛知県) | | 元道場 (愛知県) |
12(M23) | 水龍舘 (静岡県) | | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) |
13(M25) | 尼西水明クラブ (兵庫県) | | てらこ屋学道館剣道部 (滋賀県) |
14(M27) | 八心会B (岐阜県) | | 山梨健心館 (山梨県) |
15(M29) | 京都太秦少年剣道部 (京都府) | | 新化館B (石川県) |
16(M211) | 鯖江志士樹館道場 (福井県) | | 五本木武道館A (東京都) |
17(M213) | 子宝会 (石川県) | | 師勝武道館 (愛知県) |
18(M215) | さくら会少年剣道部B (岐阜県) | | 剣修舘道場A (静岡県) |
19(M31) | 東レ居敬堂A (愛知県) | | 水龍舘 (静岡県) |
20(M33) | 尼西水明クラブ (兵庫県) | | 山梨健心館 (山梨県) |
21(M35) | 京都太秦少年剣道部 (京都府) | | 鯖江志士樹館道場 (福井県) |
22(M37) | 師勝武道館 (愛知県) | | 剣修舘道場A (静岡県) |
23(M41) | 水龍舘 (静岡県) | | 尼西水明クラブ (兵庫県) |
24(M43) | 鯖江志士樹館道場 (福井県) | | 師勝武道館 (愛知県) |
25(M51) | 尼西水明クラブ (兵庫県) | | 鯖江志士樹館道場 (福井県) |
令和6年度 愛道連杯争奪全国少年剣道錬成大会
中学生第1試合場