小学生第8試合場
01(M12) | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) | | 富田剣道少年団 (三重県) |
02(M14) | 愛知錬心館 (愛知県) | | 尚道舘 (静岡県) |
03(M17) | 森本剣道塾 (愛知県) | | 京都太秦少年剣道部 (京都府) |
04(M19) | 小牧山城剣志会 (愛知県) | | 敦賀市剣道スポーツ少年団 (福井県) |
05(M111) | 岩倉武道館 (愛知県) | | 尾島剣道部 (群馬県) |
06(M115) | 愛知矢田道場B (愛知県) | | 小桜道場 (京都府) |
07(M117) | 志道館学園B (岐阜県) | | 游神館 (石川県) |
08(M119) | 砥鹿神社剣道教室 (愛知県) | | 青島剣道スポーツ少年団 (静岡県) |
09(M122) | 豊橋南部少年剣道教室A (愛知県) | | 尼西水明クラブ (兵庫県) |
10(M124) | 安城東部祥学館 (愛知県) | | 森本少年剣道教室B (石川県) |
11(M21) | 東レ居敬堂 (愛知県) | | 金沢西警察署少年剣道教室 (石川県) |
12(M23) | 愛知錬心館 (愛知県) | | 和歌山砂山少年剣友会 (和歌山県) |
13(M25) | 京都太秦少年剣道部 (京都府) | | 敦賀市剣道スポーツ少年団 (福井県) |
14(M27) | 尾島剣道部 (群馬県) | | さくら会少年剣道部 (岐阜県) |
15(M29) | 富山剣仁会 (富山県) | | 愛知矢田道場B (愛知県) |
16(M211) | 志道館学園B (岐阜県) | | 青島剣道スポーツ少年団 (静岡県) |
17(M213) | 東観剣友会 (三重県) | | 尼西水明クラブ (兵庫県) |
18(M215) | 安城東部祥学館 (愛知県) | | 大阪高楠剣朋会A (大阪府) |
19(M31) | 東レ居敬堂 (愛知県) | | 和歌山砂山少年剣友会 (和歌山県) |
20(M33) | 京都太秦少年剣道部 (京都府) | | 尾島剣道部 (群馬県) |
21(M35) | 富山剣仁会 (富山県) | | 志道館学園B (岐阜県) |
22(M37) | 東観剣友会 (三重県) | | 大阪高楠剣朋会A (大阪府) |
23(M41) | 和歌山砂山少年剣友会 (和歌山県) | | 京都太秦少年剣道部 (京都府) |
24(M43) | 志道館学園B (岐阜県) | | 大阪高楠剣朋会A (大阪府) |
25(M51) | 和歌山砂山少年剣友会 (和歌山県) | | 大阪高楠剣朋会A (大阪府) |
令和6年度 愛道連杯争奪全国少年剣道錬成大会
小学生第8試合場