女子シングルス
  • 101(M12)浅野 舞 33-0小林 帆花 2
  • 102(M14)田所 明日花 32-3加川 碧乃 1
  • 103(M17)佐々木 紫乃 33-1西村 彩愛 2
  • 104(M19)長瀬 陽 23-1藤本 莉音 2
  • 105(M111)田中 結菜 21-3神戸 彩葉 1
  • 106(M115)西川 遥 23-1北川 結衣 2
  • 107(M117)井上 真夕 13-0岡村 実來 3
  • 108(M119)池田 芽依 11-3木村 天音 3
  • 109(M121)柳本 典伽 30-3長福 凜 1
  • 110(M123)上西 柊愛 31-3岩上 詩菜 3
  • 111(M125)奥田 陶子 23-1薗部 幸恵 3
  • 112(M129)堀北 菜月 13-2辻野 瑠捺 2
  • 113(M131)滝谷 心叶 33-0西村 乙華 3
  • 114(M133)田中 実来 30-3一色 あおい 1
  • 115(M135)下司 琴子 13-0門 芽那 3
  • 116(M137)吉池 玲那 13-1永吉 乙葉 3
  • 117(M139)岡田 寿鶴 31-3守屋 れいる 2
  • 118(M143)阪口 愛 23-2丸笹 愛実 3
  • 119(M145)谷津 百菜 12-3藤原 果奈芽 3
  • 120(M147)戸谷 芽生 30-3橋本 唯愛 1
  • 121(M150)増田 梨乃 33-0太田 琴羽 2
  • 122(M152)菅原 祐 23-0棚田 真衣 3
  • 123(M156)藤井 莉央 11-3米田 愛咲姫 2
  • 124(M158)宮永 楓來 32-3岸本 海莉 1
  • 125(M161)松永 彩花 13-0福森 彩花 2
  • 126(M163)湯川 心優 20-3片上 優奈 3
  • 127(M165)松井 朱音 23-0中川 美優 3
  • 128(M169)石川 芽依 32-3吉田 桃華 3
  • 129(M171)太田 優奈 23-0中川 灯 1
  • 130(M173)森村 遙香 20-3菅浪 華 3
  • 131(M175)脇田 実和子 33-0薮 美禮 3
  • 132(M177)高橋 未怜 23-0末本 直華 1
  • 133(M179)白本 彩萌 22-3茶屋 晴花 3
  • 134(M183)瀬戸 花暢 23-0丸谷 菜々美 1
  • 135(M185)森 遥菜 10-3荒田 那々音 2
  • 136(M187)羽根 歩花 23-2安藤 宙海 2
  • 137(M189)三谷 椛穂 10-3新谷 莉央 1
  • 138(M191)中村 沙智穂 31-3坂本 なな 2
  • 139(M193)辻 絢心 10-3堀田 こころ 3
  • 140(M197)道下 裕衣 30-3脊古 優花 2
  • 141(M199)楠本 志保 30-3西村 百恵 3
  • 142(M1101)中家 七峰 23-2西山 玲衣 2
  • 143(M1104)中塚 彩音 23-1河尻 実咲 3
  • 144(M1106)桐谷 陽 23-1相葉 奈緒子 3
  • 201(M21)青木 咲智 33-0浅野 舞 3
  • 202(M23)加川 碧乃 13-0園田 実知花 3
  • 203(M25)佐々木 紫乃 31-3長瀬 陽 2
  • 204(M27)神戸 彩葉 13-0吉岡 咲貴 2
  • 205(M29)大岡 紗由利 33-0西川 遥 2
  • 206(M211)井上 真夕 13-2木村 天音 3
  • 207(M213)長福 凜 13-0岩上 詩菜 3
  • 208(M215)奥田 陶子 20-3坂本 陽菜 2
  • 209(M217)萩原 怜奈 33-0堀北 菜月 1
  • 210(M219)滝谷 心叶 30-3一色 あおい 1
  • 211(M221)下司 琴子 13-0吉池 玲那 1
  • 212(M223)守屋 れいる 20-3前田 咲 2
  • 213(M225)高田 美奈 23-0阪口 愛 2
  • 214(M227)藤原 果奈芽 32-3橋本 唯愛 1
  • 215(M229)村田 彩姫 31-3増田 梨乃 3
  • 216(M231)菅原 祐 20-3佐藤 希未 1
  • 217(M233)渡会 宥 13-0米田 愛咲姫 2
  • 218(M235)岸本 海莉 10-3米光 優歩 3
  • 219(M237)松永 彩花 13-0片上 優奈 3
  • 220(M239)松井 朱音 23-2秋田 莉奈 1
  • 221(M241)小川 采海 23-0吉田 桃華 3
  • 222(M243)太田 優奈 22-3菅浪 華 3
  • 223(M245)脇田 実和子 33-0高橋 未怜 2
  • 224(M247)茶屋 晴花 30-3吉本 はな 3
  • 225(M249)廣瀬 文香 23-0瀬戸 花暢 2
  • 226(M251)荒田 那々音 23-0羽根 歩花 2
  • 227(M253)新谷 莉央 13-0坂本 なな 2
  • 228(M255)堀田 こころ 33-2吉富 一花 1
  • 229(M257)堀 愛佳 33-0脊古 優花 2
  • 230(M259)西村 百恵 31-3中家 七峰 2
  • 231(M261)谷口 絆 12-3中塚 彩音 2
  • 232(M263)桐谷 陽 20-3髙森 愛央 2
  • 301(M31)青木 咲智 33-0加川 碧乃 1
  • 302(M33)長瀬 陽 21-3神戸 彩葉 1
  • 303(M35)大岡 紗由利 30-3井上 真夕 1
  • 304(M37)長福 凜 10-3坂本 陽菜 2
  • 305(M39)萩原 怜奈 33-0一色 あおい 1
  • 306(M311)下司 琴子 13-0前田 咲 2
  • 307(M313)高田 美奈 20-3橋本 唯愛 1
  • 308(M315)増田 梨乃 32-3佐藤 希未 1
  • 309(M317)渡会 宥 13-0米光 優歩 3
  • 310(M319)松永 彩花 11-3松井 朱音 2
  • 311(M321)小川 采海 23-0菅浪 華 3
  • 312(M323)脇田 実和子 30-3吉本 はな 3
  • 313(M325)廣瀬 文香 23-1荒田 那々音 2
  • 314(M327)新谷 莉央 13-0堀田 こころ 3
  • 315(M329)堀 愛佳 33-0中家 七峰 2
  • 316(M331)中塚 彩音 20-3髙森 愛央 2
  • 401(M41)青木 咲智 33-0神戸 彩葉 1
  • 402(M43)井上 真夕 13-2坂本 陽菜 2
  • 403(M45)萩原 怜奈 33-0下司 琴子 1
  • 404(M47)橋本 唯愛 12-3佐藤 希未 1
  • 405(M49)渡会 宥 13-0松井 朱音 2
  • 406(M411)小川 采海 21-3吉本 はな 3
  • 407(M413)廣瀬 文香 22-3新谷 莉央 1
  • 408(M415)堀 愛佳 30-3髙森 愛央 2
  • 501(M51)青木 咲智 33-0井上 真夕 1
  • 502(M53)萩原 怜奈 33-0佐藤 希未 1
  • 503(M55)渡会 宥 10-3吉本 はな 3
  • 504(M57)新谷 莉央 10-3髙森 愛央 2
  • 601(M61)青木 咲智 33-2萩原 怜奈 3
  • 602(M63)吉本 はな 32-3髙森 愛央 2
  • 701(M71)青木 咲智 33-0髙森 愛央 2
第79回近畿高等学校卓球選手権大会
女子シングルス
1青木 咲智 3(大・四天王寺)12浅野 舞 3(兵・三田学園)651013小林 帆花 2(奈・奈良女子)6404田所 明日花 3(和・田辺)3310225加川 碧乃 1(京・龍谷大平安)966園田 実知花 3(滋・甲西)977佐々木 紫乃 3(大・ヌヴェール)321038西村 彩愛 2(京・福知山成美)1719長瀬 陽 2(滋・滋賀学園)8110410藤本 莉音 2(兵・神港橘)48111田中 結菜 2(和・粉河)49105112神戸 彩葉 1(京・龍谷大平安)8013吉岡 咲貴 2(奈・橿原)1614大岡 紗由利 3(京・京都女子)915西川 遥 2(奈・畝傍)7310616北川 結衣 2(和・和歌山商業)56117井上 真夕 1(大・四天王寺)4110718岡村 実來 3(兵・姫路商業)88019池田 芽依 1(奈・奈良女子)105108120木村 天音 3(滋・滋賀学園)2421柳本 典伽 3(大・関西福科大)25109022長福 凜 1(兵・芦屋学園)10423上西 柊愛 3(滋・彦根翔西館)89110124岩上 詩菜 3(和・粉河)4025奥田 陶子 2(大・近畿大附)5711126薗部 幸恵 3(奈・高田商業)72127坂本 陽菜 2(京・龍谷大平安)828萩原 怜奈 3(大・四天王寺)529堀北 菜月 1(京・洛東)6911230辻野 瑠捺 2(滋・八幡)60231滝谷 心叶 3(奈・奈良女子)3711332西村 乙華 3(和・粉河)92033田中 実来 3(兵・洲本)101114034一色 あおい 1(京・京都先端附)2835下司 琴子 1(兵・三田学園)2111536門 芽那 3(大・ヌヴェール)108037吉池 玲那 1(京・龍谷大平安)8511638永吉 乙葉 3(滋・滋賀学園)44139岡田 寿鶴 3(和・新宮)53117140守屋 れいる 2(大・浪速)7641前田 咲 2(奈・畝傍)1242高田 美奈 2(兵・神戸野田)1343阪口 愛 2(奈・橿原)7711844丸笹 愛実 3(和・田辺)52245谷津 百菜 1(京・桃山)45119246藤原 果奈芽 3(滋・滋賀学園)8447戸谷 芽生 3(奈・畝傍)20120048橋本 唯愛 1(大・四天王寺)2949村田 彩姫 3(兵・神戸常盤)10050増田 梨乃 3(京・龍谷大平安)9312151太田 琴羽 2(奈・奈良女子)36052菅原 祐 2(滋・近江兄弟社)6112253棚田 真衣 3(和・初芝橋本)68054佐藤 希未 1(大・リベルテ)455渡会 宥 1(大・四天王寺)356藤井 莉央 1(京・福知山成美)67123157米田 愛咲姫 2(和・粉河)6258宮永 楓來 3(滋・近江兄弟社)35124259岸本 海莉 1(兵・神戸野田)9460米光 優歩 3(奈・帝塚山)9961松永 彩花 1(京・龍谷大平安)3012562福森 彩花 2(奈・奈良女子)19063湯川 心優 2(和・日高)83126064片上 優奈 3(大・同志社香里)4665松井 朱音 2(兵・神港橘)5112766中川 美優 3(京・洛東)78067秋田 莉奈 1(滋・滋賀学園)1468小川 采海 2(京・龍谷大平安)1169石川 芽依 3(奈・橿原)75128270吉田 桃華 3(滋・長浜北星)5471太田 優奈 2(和・桐蔭)4312972中川 灯 1(兵・芦屋学園)86073森村 遙香 2(奈・畝傍)107130074菅浪 華 3(大・ヌヴェール)2275脇田 実和子 3(滋・滋賀学園)2713176薮 美禮 3(大・浪速)102077高橋 未怜 2(京・龍谷大平安)9113278末本 直華 1(奈・奈良女子)38079白本 彩萌 2(和・那賀)59133280茶屋 晴花 3(兵・姫路商業)7081吉本 はな 3(大・リベルテ)682廣瀬 文香 2(京・龍谷大平安)783瀬戸 花暢 2(大・四條畷)7113484丸谷 菜々美 1(奈・畝傍)58085森 遥菜 1(和・田辺)39135086荒田 那々音 2(滋・滋賀学園)9087羽根 歩花 2(兵・神戸野田)10313688安藤 宙海 2(奈・奈良女子)26289三谷 椛穂 1(京・福知山成美)23137090新谷 莉央 1(大・四天王寺)10691中村 沙智穂 3(奈・高田)87138192坂本 なな 2(兵・神戸学院)4293辻 絢心 1(滋・草津東)55139094堀田 こころ 3(大・成蹊女子)7495吉富 一花 1(和・粉河)1096堀 愛佳 3(兵・三田学園)1597道下 裕衣 3(京・京都先端附)79140098脊古 優花 2(大・ヌヴェール)5099楠本 志保 3(和・開智)471410100西村 百恵 3(奈・奈良女子)82101中家 七峰 2(京・龍谷大平安)18142102西山 玲衣 2(滋・滋賀学園)312103谷口 絆 1(和・粉河)98104中塚 彩音 2(京・龍谷大平安)95143105河尻 実咲 3(奈・畝傍)341106桐谷 陽 2(兵・姫路商業)63144107相葉 奈緒子 3(滋・彦根東)661108髙森 愛央 2(大・四天王寺)220102020203120402050206220702080209021002110212021302142215121602170218021902202221022222230224022502260227022822290230123122320301030213030304030503060307030823090310131103120313131403150316040104022403040424050406140724080501050205030504060126022701 30
© QuickTournament