男子シングルス
  • 101(M12)大久保 律智 33-1山内 陽太郎 2
  • 102(M14)松山 司 13-2三井 葉理 3
  • 103(M17)玉置 智也 31-3天谷 仁 3
  • 104(M19)若槻 優作 23-0竹澤 豪 3
  • 105(M111)井上 真宏 31-3酒井 脩斗 2
  • 106(M115)藤木 翔太 20-3塩見 修也 2
  • 107(M117)松友 悠斗 10-3松永 悠 1
  • 108(M119)小西 翔大 30-3大﨑 悠太 3
  • 109(M121)能間 慈瑛 23-0西山 遼 1
  • 110(M123)坂口 裕紀 21-3柴 温人 2
  • 111(M125)長島 諒弥 32-3田仲 樹 2
  • 112(M129)安井 完太郎 13-0高田 一輝 1
  • 113(M131)中谷 友也 20-3延澤 祐斗 3
  • 114(M133)眞鍋 希理央 22-3草野 一歩輝 2
  • 115(M135)小谷 志温 13-0橋本 凌 2
  • 116(M137)河合 輝祉 20-3南部 一騎 2
  • 117(M139)西澤 憲治 30-3西山 慧 3
  • 118(M143)矢﨑 琥羽 10-3臼井 佑太 3
  • 119(M145)福井 悠介 33-0落合 将大 1
  • 120(M147)山崎 柊乃 20-3日野 楓斗 2
  • 121(M150)蜂屋 暖 10-3大槻 佑也 2
  • 122(M152)西浦 優 20-3辻 健人 3
  • 123(M156)伊夫伎 理叶 20-3柳本 宗祐 2
  • 124(M158)鈴木 策斗 31-3本下 浩己 3
  • 125(M161)下岡 謙太 10-3山田 駿輝 3
  • 126(M163)久保田 千翔 33-1原 啓斗 2
  • 127(M165)西岡 瑚温 33-1篠原 虎汰朗 1
  • 128(M169)田仲 赤凪 22-3福永 和馬 2
  • 129(M171)板東 心 33-0清水 佑真 3
  • 130(M173)大町 陸翔 30-3宮澤 倫太 1
  • 131(M175)齋藤 慎太朗 33-0荒川 陸人 2
  • 132(M177)坂根 士湧 23-0今村 敬太 2
  • 133(M179)大原 圭人 23-0山本 晄太 3
  • 134(M183)青木 星空 33-0辻󠄂 上 晃佑 2
  • 135(M185)中村 颯人 23-1西村 亮太 2
  • 136(M187)米田 直弘 20-3田中 来輝 1
  • 137(M189)松島 翔空 11-3仲井 佑弥 3
  • 138(M191)服部 柊弥 33-2森浦 馨介 2
  • 139(M193)東 琉太朗 23-0大野 翔陽 3
  • 140(M197)福井 彬人 30-3船越 憲人 2
  • 141(M199)吉田 翔太 23-0笹野 哲平 2
  • 142(M1101)三木 翔 33-0長谷 善晴 2
  • 143(M1104)宮西 斗夢 33-1古谷 健悟 2
  • 144(M1106)中原 里希也 13-1芦田 健佑 3
  • 201(M21)谷本 拓海 33-0大久保 律智 3
  • 202(M23)松山 司 13-0上野 耀太 3
  • 203(M25)天谷 仁 30-3若槻 優作 2
  • 204(M27)酒井 脩斗 23-1油口 時大 2
  • 205(M29)北村 智也 33-0塩見 修也 2
  • 206(M211)松永 悠 10-3大﨑 悠太 3
  • 207(M213)能間 慈瑛 23-0柴 温人 2
  • 208(M215)田仲 樹 20-3園井 潤 3
  • 209(M217)服部 圭吾 23-2安井 完太郎 1
  • 210(M219)延澤 祐斗 30-3草野 一歩輝 2
  • 211(M221)小谷 志温 10-3南部 一騎 2
  • 212(M223)西山 慧 30-3山形 那月 3
  • 213(M225)山本 光来 21-3臼井 佑太 3
  • 214(M227)福井 悠介 31-3日野 楓斗 2
  • 215(M229)喜田 昊誠 33-1大槻 佑也 2
  • 216(M231)辻 健人 30-3立藤 来夢 3
  • 217(M233)西面 睦輝 20-1柳本 宗祐 2
  • 218(M235)本下 浩己 33-1澤田 光右 3
  • 219(M237)山田 駿輝 33-0久保田 千翔 3
  • 220(M239)西岡 瑚温 33-0多田 和弥 3
  • 221(M241)矢吹 淳 33-0福永 和馬 2
  • 222(M243)板東 心 33-0宮澤 倫太 1
  • 223(M245)齋藤 慎太朗 31-3坂根 士湧 2
  • 224(M247)大原 圭人 23-1梅田 純暉 2
  • 225(M249)藤原 和輝 33-2青木 星空 3
  • 226(M251)中村 颯人 22-3田中 来輝 1
  • 227(M253)仲井 佑弥 33-1服部 柊弥 3
  • 228(M255)東 琉太朗 23-0木村 駿志 3
  • 229(M257)脇地 竜希 31-3船越 憲人 2
  • 230(M259)吉田 翔太 20-3三木 翔 3
  • 231(M261)宮家 陸翔 20-3宮西 斗夢 3
  • 232(M263)中原 里希也 10-3鈴木 拓登 3
  • 301(M31)谷本 拓海 33-0松山 司 1
  • 302(M33)若槻 優作 23-0酒井 脩斗 2
  • 303(M35)北村 智也 30-3大﨑 悠太 3
  • 304(M37)能間 慈瑛 23-1園井 潤 3
  • 305(M39)服部 圭吾 23-0草野 一歩輝 2
  • 306(M311)南部 一騎 23-0山形 那月 3
  • 307(M313)臼井 佑太 30-3日野 楓斗 2
  • 308(M315)喜田 昊誠 30-3立藤 来夢 3
  • 309(M317)西面 睦輝 23-0本下 浩己 3
  • 310(M319)山田 駿輝 33-0西岡 瑚温 3
  • 311(M321)矢吹 淳 33-2板東 心 3
  • 312(M323)坂根 士湧 23-1大原 圭人 2
  • 313(M325)藤原 和輝 33-0田中 来輝 1
  • 314(M327)仲井 佑弥 33-0東 琉太朗 2
  • 315(M329)船越 憲人 20-3三木 翔 3
  • 316(M331)宮西 斗夢 31-3鈴木 拓登 3
  • 401(M41)谷本 拓海 33-0若槻 優作 2
  • 402(M43)大﨑 悠太 30-3能間 慈瑛 2
  • 403(M45)服部 圭吾 23-0南部 一騎 2
  • 404(M47)日野 楓斗 20-3立藤 来夢 3
  • 405(M49)西面 睦輝 23-2山田 駿輝 3
  • 406(M411)矢吹 淳 32-3坂根 士湧 2
  • 407(M413)藤原 和輝 32-3仲井 佑弥 3
  • 408(M415)三木 翔 32-3鈴木 拓登 3
  • 501(M51)谷本 拓海 32-3能間 慈瑛 2
  • 502(M53)服部 圭吾 23-0立藤 来夢 3
  • 503(M55)西面 睦輝 23-0坂根 士湧 2
  • 504(M57)仲井 佑弥 30-3鈴木 拓登 3
  • 601(M61)能間 慈瑛 21-3服部 圭吾 2
  • 602(M63)西面 睦輝 23-1鈴木 拓登 3
  • 701(M71)服部 圭吾 20-3西面 睦輝 2
第79回近畿高等学校卓球選手権大会
男子シングルス
1谷本 拓海 3(兵・育英)12大久保 律智 3(大・箕面学園)651013山内 陽太郎 2(京・京教附)6414松山 司 1(滋・近江兄弟社)331025三井 葉理 3(和・和歌山商業)9626上野 耀太 3(奈・畝傍)977玉置 智也 3(和・田辺)3210318天谷 仁 3(大・大阪桐蔭)179若槻 優作 2(兵・滝川第二)8110410竹澤 豪 3(滋・甲西)48011井上 真宏 3(京・東山)49105112酒井 脩斗 2(大・上宮)8013油口 時大 2(奈・添上)1614北村 智也 3(滋・近江)915藤木 翔太 2(和・桐蔭)73106016塩見 修也 2(京・府立工業)5617松友 悠斗 1(兵・育英)41107018松永 悠 1(大・上宮)8819小西 翔大 3(奈・奈良北)105108020大﨑 悠太 3(京・東山)2421能間 慈瑛 2(大・大阪桐蔭)2510922西山 遼 1(奈・生駒)104023坂口 裕紀 2(兵・育英)89110124柴 温人 2(和・和歌山商業)4025長島 諒弥 3(滋・彦根東)57111226田仲 樹 2(奈・橿原)7227園井 潤 3(京・龍谷大平安)828服部 圭吾 2(大・上宮)529安井 完太郎 1(兵・滝川第二)6911230高田 一輝 1(滋・近江兄弟社)60031中谷 友也 2(和・和歌山商業)37113032延澤 祐斗 3(奈・添上)9233眞鍋 希理央 2(京・龍谷大平安)101114234草野 一歩輝 2(兵・報徳学園)2835小谷 志温 1(京・東山)2111536橋本 凌 2(奈・奈良登美)108037河合 輝祉 2(大・大阪桐蔭)85116038南部 一騎 2(兵・育英)4439西澤 憲治 3(滋・近江)53117040西山 慧 3(奈・橿原)7641山形 那月 3(和・和歌山工業)1242山本 光来 2(滋・滋賀短大附)1343矢﨑 琥羽 1(大・岸和田)77118044臼井 佑太 3(京・龍谷大平安)5245福井 悠介 3(兵・育英)4511946落合 将大 1(和・田辺)84047山崎 柊乃 2(奈・生駒)20120048日野 楓斗 2(大・上宮)2949喜田 昊誠 3(兵・滝川)10050蜂屋 暖 1(滋・近江兄弟社)93121051大槻 佑也 2(京・東山)3652西浦 優 2(奈・天理)61122053辻 健人 3(和・和歌山商業)6854立藤 来夢 3(大・大阪桐蔭)455西面 睦輝 2(兵・育英)356伊夫伎 理叶 2(滋・近江)67123057柳本 宗祐 2(大・上宮)6258鈴木 策斗 3(奈・橿原)35124159本下 浩己 3(和・和歌山商業)9460澤田 光右 3(京・東山)9961下岡 謙太 1(滋・膳所)30125062山田 駿輝 3(兵・滝川第二)1963久保田 千翔 3(京・龍谷大平安)8312664原 啓斗 2(和・日高)46165西岡 瑚温 3(大・大阪桐蔭)5112766篠原 虎汰朗 1(兵・滝川)78167多田 和弥 3(奈・畝傍)1468矢吹 淳 3(大・上宮)1169田仲 赤凪 2(奈・高取国際)75128270福永 和馬 2(滋・甲西)5471板東 心 3(兵・育英)4312972清水 佑真 3(和・和歌山商業)86073大町 陸翔 3(奈・生駒)107130074宮澤 倫太 1(京・東山)2275齋藤 慎太朗 3(大・大阪桐蔭)2713176荒川 陸人 2(滋・近江兄弟社)102077坂根 士湧 2(兵・育英)9113278今村 敬太 2(奈・高田商業)38079大原 圭人 2(大・上宮)5913380山本 晄太 3(和・田辺)70081梅田 純暉 2(京・東山)682藤原 和輝 3(大・大阪桐蔭)783青木 星空 3(京・京都先端附)7113484辻󠄂 上 晃佑 2(和・桐蔭)58085中村 颯人 2(兵・滝川)3913586西村 亮太 2(滋・近江)90187米田 直弘 2(奈・帝塚山)103136088田中 来輝 1(京・龍谷大平安)2689松島 翔空 1(兵・育英)23137190仲井 佑弥 3(大・上宮)10691服部 柊弥 3(滋・近江兄弟社)8713892森浦 馨介 2(和・和歌山商業)42293東 琉太朗 2(京・東山)5513994大野 翔陽 3(大・金光大阪)74095木村 駿志 3(奈・生駒)1096脇地 竜希 3(和・和歌山工業)1597福井 彬人 3(奈・橿原)79140098船越 憲人 2(大・大阪桐蔭)5099吉田 翔太 2(京・東山)47141100笹野 哲平 2(滋・虎姫)820101三木 翔 3(兵・育英)18142102長谷 善晴 2(奈・天理)310103宮家 陸翔 2(和・和歌山商業)98104宮西 斗夢 3(奈・添上)95143105古谷 健悟 2(滋・石山)341106中原 里希也 1(兵・滝川第二)63144107芦田 健佑 3(京・龍谷大平安)661108鈴木 拓登 3(大・上宮)2201020202030204120502060207020802092210021102120213121412151216021712181219022002210222022312241225222622271228022912300231023203010302030303041305030603070308030903100311231213130314031503161401040204030404040524062407240825012502050305040601160217010西 2
© QuickTournament