混合ダブルス(100歳以上)
| mixB1-1(M12) | 池内 靖 久保 千夏 | | 白石 千春 宇都 君代 |
| mixB1-2(M14) | 磯野 武夫 大石 やすよ | | 大神 優 内山 孝子 |
| mixB1-3(M16) | 古川 正章 佐藤 治美 | | 益戸 和洋 荒巻 幸恵 |
| mixB1-4(M18) | 柴尾 一正 堤 史子 | | 久間 英則 山口 敦子 |
| mixB1-5(M110) | 向野 雅廣 中村 美津子 | | 佐藤 晃治 西寄 淳子 |
| mixB1-6(M112) | 山本 和子 三根 順子 | | 山下 浩 大塚 静子 |
| mixB1-7(M116) | 松尾 淳也 長谷川 みゆき | | 久保 秀孝 西村 しのぶ |
| mixB1-8(M118) | 杉本 義人 中邨 博美 | | 田山 真司 池田 由美子 |
| mixB1-9(M120) | 藤野 彼呂志 藤野 清美 | | 杉本 茂樹 満岡 敦子 |
| mixB1-10(M122) | 平岡 耐努 野口 あい | | 井上 幸則 江藤 順子 |
| mixB1-11(M124) | 國武 利浩 百嶋 八千代 | | 斉藤 徳夫 桑原 亜由美 |
| mixB1-12(M126) | 高巣 浩二 儀藤 千香 | | 宮原 信昭 原野 美紀 |
| mixB2-1(M21) | 吉住 勝彦 吉住 直美 | | 池内 靖 久保 千夏 |
| mixB2-2(M23) | 磯野 武夫 大石 やすよ | | 益戸 和洋 荒巻 幸恵 |
| mixB2-3(M25) | 柴尾 一正 堤 史子 | | 佐藤 晃治 西寄 淳子 |
| mixB2-4(M27) | 山本 和子 三根 順子 | | 福地 研太 北島 扶美子 |
| mixB2-5(M29) | 竹之下 義和 松嵜 朱美 | | 久保 秀孝 西村 しのぶ |
| mixB2-6(M211) | 杉本 義人 中邨 博美 | | 杉本 茂樹 満岡 敦子 |
| mixB2-7(M213) | 平岡 耐努 野口 あい | | 斉藤 徳夫 桑原 亜由美 |
| mixB2-8(M215) | 宮原 信昭 原野 美紀 | | 金子 猛 米森 弥香 |
| mixB3-1(M31) | 吉住 勝彦 吉住 直美 | | 磯野 武夫 大石 やすよ |
| mixB3-2(M33) | 柴尾 一正 堤 史子 | | 山本 和子 三根 順子 |
| mixB3-3(M35) | 竹之下 義和 松嵜 朱美 | | 杉本 茂樹 満岡 敦子 |
| mixB3-4(M37) | 斉藤 徳夫 桑原 亜由美 | | 宮原 信昭 原野 美紀 |
| mixB4-1(M41) | 吉住 勝彦 吉住 直美 | | 柴尾 一正 堤 史子 |
| mixB4-2(M43) | 杉本 茂樹 満岡 敦子 | | 斉藤 徳夫 桑原 亜由美 |
| mixB4-1(M41) | 吉住 勝彦 吉住 直美 | | 柴尾 一正 堤 史子 |
| mixB4-2(M43) | 杉本 茂樹 満岡 敦子 | | 斉藤 徳夫 桑原 亜由美 |
| mixB5-1(M51) | 吉住 勝彦 吉住 直美 | 3-2 | 杉本 茂樹 満岡 敦子 |
第20回ダブルスフェスタ
混合ダブルス(100歳以上)
2026年2月11日小郡市体育館