混合ダブルス(99歳以下)
| mixA1-1(M11) | 坂本 優斗 相良 萠 | | 木村 大勇 吉川 寿美恵 |
| mixA1-2(M13) | 井上 拓郎 小椋 真美 | | 彌富 莉玖 洲崎 まい |
| mixA1-3(M15) | 太田 勇一郎 中川 友里 | | 山口 拓郎 内山 紗希 |
| mixA1-4(M17) | 石井 蒼人 岩根 歩花 | | 荒巻 拓真 岩室 瀬南 |
| mixA1-5(M19) | 髙羽 大樹 山上 涼香 | | 樺島 凜太朗 井保 うみか |
| mixA1-6(M111) | 山村 優 井出 杏子 | | 江藤 佑真 松橋 愛桜 |
| mixA1-7(M113) | 松永 凌一 野田 愛來 | | 白山 裕貴 古川 咲愛 |
| mixA1-8(M115) | 坂口飛翔 納富 栞里 | | 戸次 勇人 小野 瑞歩 |
| mixA1-9(M117) | 藤原 誠 藤原 佳代 | | 手嶋 凌 中原 季菜 |
| mixA1-10(M119) | 小鉢 将也 和佐野 樹李 | | 小鉢 純太 小鉢 鈴菜 |
| mixA1-11(M121) | 江上 遼 足立 愛空 | | 酒井 裕幸 原口 亜美 |
| mixA1-12(M123) | 髙倉 由侑 髙倉 佑珠 | | 林田 直樹 小野 詩織 |
| mixA1-13(M125) | 片山 俊樹 吉田 明日香 | | 緒方 哲也 斎藤 梨奈 |
| mixA1-14(M127) | 今村 翔 下栗 里江 | | 芝原 圭吾 井保 ひなた |
| mixA1-15(M129) | 田添 竜二 中 美穂 | | 友永 健 坂東 純子 |
| mixA1-16(M131) | 荒木 和敬 足立 優空 | | 有延 健二 戸次 陽子 |
| mixA2-1(M21) | 坂本 優斗 相良 萠 | | 彌富 莉玖 洲崎 まい |
| mixA2-2(M23) | 太田 勇一郎 中川 友里 | | 荒巻 拓真 岩室 瀬南 |
| mixA2-3(M25) | 髙羽 大樹 山上 涼香 | | 江藤 佑真 松橋 愛桜 |
| mixA2-4(M27) | 松永 凌一 野田 愛來 | | 戸次 勇人 小野 瑞歩 |
| mixA2-5(M29) | 藤原 誠 藤原 佳代 | | 小鉢 純太 小鉢 鈴菜 |
| mixA2-6(M211) | 江上 遼 足立 愛空 | | 林田 直樹 小野 詩織 |
| mixA2-7(M213) | 片山 俊樹 吉田 明日香 | | 芝原 圭吾 井保 ひなた |
| mixA2-8(M215) | 田添 竜二 中 美穂 | | 有延 健二 戸次 陽子 |
| mixA3-1(M31) | 彌富 莉玖 洲崎 まい | | 太田 勇一郎 中川 友里 |
| mixA3-2(M33) | 江藤 佑真 松橋 愛桜 | | 戸次 勇人 小野 瑞歩 |
| mixA3-3(M35) | 小鉢 純太 小鉢 鈴菜 | | 林田 直樹 小野 詩織 |
| mixA3-4(M37) | 芝原 圭吾 井保 ひなた | | 有延 健二 戸次 陽子 |
| mixA4-1(M41) | 太田 勇一郎 中川 友里 | | 戸次 勇人 小野 瑞歩 |
| mixA4-2(M43) | 林田 直樹 小野 詩織 | | 有延 健二 戸次 陽子 |
| mixA4-1(M41) | 太田 勇一郎 中川 友里 | | 戸次 勇人 小野 瑞歩 |
| mixA4-2(M43) | 林田 直樹 小野 詩織 | | 有延 健二 戸次 陽子 |
| mixA5-1(M51) | 戸次 勇人 小野 瑞歩 | | 有延 健二 戸次 陽子 |
第20回ダブルスフェスタ
混合ダブルス(99歳以下)
2026年2月11日小郡市体育館