4月4日 ⑨高校以下男子(SM) 1~19コート
| SM101(M12) | 16ブロック の 2位 | | League勝者 |
| SM102(M18) | 18ブロック の 2位 | | League勝者 |
| SM103(M112) | 11ブロック の 2位 | | 13ブロック の 2位 |
| SM104(M118) | 14ブロック の 2位 | | 15ブロック の 2位 |
| SM105(M122) | 6ブロック の 2位 | | 7ブロック の 2位 |
| SM106(M128) | 8ブロック の 2位 | | 10ブロック の 2位 |
| SM107(M132) | League勝者 | | 3ブロック の 2位 |
| SM108(M138) | League勝者 | | 5ブロック の 2位 |
| SM202(M23) | League勝者 | | League勝者 |
| SM203(M25) | League勝者 | | 19ブロック の 2位 |
| SM205(M29) | League勝者 | | M112の勝者 |
| SM206(M211) | League勝者 | | League勝者 |
| SM207(M213) | League勝者 | | League勝者 |
| SM208(M215) | M118の勝者 | | League勝者 |
| SM209(M217) | League勝者 | | M122の勝者 |
| SM210(M219) | League勝者 | | League勝者 |
| SM211(M221) | League勝者 | | League勝者 |
| SM212(M223) | M128の勝者 | | League勝者 |
| SM213(M225) | League勝者 | | M132の勝者 |
| SM214(M227) | 2ブロック の 2位 | | League勝者 |
| SM215(M229) | League勝者 | | League勝者 |
| SM216(M231) | M138の勝者 | | League勝者 |
| SM306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
| SM307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
| SM308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2026 第4回多賀オープン ⑨高校以下の部男子
4月4日 ⑨高校以下男子(SM) 1~19コート
⑨高校以下男子(SM)