4月5日 ⑪一般男子(GM)1~11コート
| GM101(M12) | 15ブロック の 2位 | | League勝者 |
| GM102(M17) | 12ブロック の 2位 | | 16ブロック の 2位 |
| GM103(M19) | 13ブロック の 2位 | | League勝者 |
| GM104(M113) | 18ブロック の 2位 | | League勝者 |
| GM105(M115) | League勝者 | | League勝者 |
| GM106(M120) | 20ブロック の 2位 | | League勝者 |
| GM107(M124) | 4ブロック の 2位 | | League勝者 |
| GM108(M129) | League勝者 | | League勝者 |
| GM109(M131) | 2ブロック の 2位 | | 5ブロック の 2位 |
| GM110(M135) | 6ブロック の 2位 | | 10ブロック の 2位 |
| GM111(M137) | 7ブロック の 2位 | | 11ブロック の 2位 |
| GM112(M142) | 9ブロック の 2位 | | 8ブロック の 2位 |
| GM202(M23) | League勝者 | | League勝者 |
| GM205(M29) | League勝者 | | M113の勝者 |
| GM206(M211) | M115の勝者 | | League勝者 |
| GM207(M213) | League勝者 | | League勝者 |
| GM208(M215) | M120の勝者 | | League勝者 |
| GM209(M217) | League勝者 | | M124の勝者 |
| GM210(M219) | League勝者 | | League勝者 |
| GM211(M221) | League勝者 | | M129の勝者 |
| GM212(M223) | M131の勝者 | | League勝者 |
| GM213(M225) | League勝者 | | M135の勝者 |
| GM214(M227) | M137の勝者 | | League勝者 |
| GM215(M229) | League勝者 | | League勝者 |
| GM216(M231) | M142の勝者 | | League勝者 |
| GM306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
| GM307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
| GM308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2026 第4回多賀オープン ⑪一般男子
4月5日 ⑪一般男子(GM)1~11コート
⑪一般男子(GM)