カブ女子の2位抜け
2位CG101(M12) | CG2ブロックの2位 | | CG3ブロックの2位 |
2位CG102(M18) | CG8ブロックの2位 | | CG9ブロックの2位 |
2位CG103(M112) | CG12ブロックの2位 | | CG13ブロックの2位 |
2位CG104(M118) | CG18ブロックの2位 | | CG19ブロックの2位 |
2位CG105(M122) | CG22ブロックの2位 | | CG23ブロックの2位 |
2位CG106(M128) | CG28ブロックの2位 | | CG29ブロックの2位 |
2位CG107(M132) | CG32ブロックの2位 | | CG33ブロックの2位 |
2位CG108(M138) | CG38ブロックの2位 | | CG39ブロックの2位 |
2位CG201(M21) | CG1ブロックの2位 | | M12の勝者 |
2位CG202(M23) | CG4ブロックの2位 | | CG5ブロックの2位 |
2位CG203(M25) | CG6ブロックの2位 | | CG7ブロックの2位 |
2位CG204(M27) | M18の勝者 | | CG10ブロックの2位 |
2位CG205(M29) | CG11ブロックの2位 | | M112の勝者 |
2位CG206(M211) | CG14ブロックの2位 | | CG15ブロックの2位 |
2位CG207(M213) | CG16ブロックの2位 | | CG17ブロックの2位 |
2位CG208(M215) | M118の勝者 | | CG20ブロックの2位 |
2位CG209(M217) | CG21ブロックの2位 | | M122の勝者 |
2位CG210(M219) | CG24ブロックの2位 | | CG25ブロックの2位 |
2位CG211(M221) | CG26ブロックの2位 | | CG27ブロックの2位 |
2位CG212(M223) | M128の勝者 | | CG30ブロックの2位 |
2位CG213(M225) | CG31ブロックの2位 | | M132の勝者 |
2位CG214(M227) | CG34ブロックの2位 | | CG35ブロックの2位 |
2位CG215(M229) | CG36ブロックの2位 | | CG37ブロックの2位 |
2位CG216(M231) | M138の勝者 | | CG40ブロックの2位 |
2位CG303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
2位CG304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
2位CG305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
2位CG306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
2位CG307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
2位CG308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2位CG403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
2位CG404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ女子の2位抜け