カブ男子の2位抜け
2位CB103(M112) | 福島 陽 | 0-3 | 橋本 蘭ノ介 |
2位CB104(M118) | 町田 捗 | 1-3 | 照井 蒼輔 |
2位CB105(M122) | 吉岡 譲治 | 3-0 | 山本 歩 |
2位CB106(M128) | 加藤 瑛大 | 3-0 | 南河 光陽 |
2位CB107(M132) | 勝井 颯士 | 2-3 | 河村 瑞貴 |
2位CB108(M138) | 伊藤 颯哉 | 2-3 | 菊池 陽日 |
2位CB202(M23) | 岸村 隼人 | 3-2 | 栗田 廉斗 |
2位CB205(M29) | 石井 康太郎 | 0-3 | 橋本 蘭ノ介 |
2位CB206(M211) | 森 星空 | 3-0 | 木田 貴喜 |
2位CB207(M213) | 安藤 佳李 | 3-2 | 川嶋 琉生 |
2位CB208(M215) | 照井 蒼輔 | 2-3 | 尾中 伯 |
2位CB209(M217) | 山下 雄成 | 3-0 | 吉岡 譲治 |
2位CB210(M219) | 岡﨑 晴 | 3-0 | 角田 統希 |
2位CB211(M221) | 若宮 碧倭 | 1-3 | 佐藤 壱多 |
2位CB212(M223) | 加藤 瑛大 | 3-2 | 原田 悠聖 |
2位CB213(M225) | 星野 詩宇 | 3-1 | 河村 瑞貴 |
2位CB215(M229) | 櫻井 亜蓮 | 2-3 | 谷津 一颯 |
2位CB216(M231) | 菊池 陽日 | 3-1 | 森岡 幸大 |
2位CB302(M33) | 石田 海翔 | 3-1 | 新沼 琉偉 |
2位CB303(M35) | 橋本 蘭ノ介 | 3-2 | 森 星空 |
2位CB306(M311) | 佐藤 壱多 | 2-3 | 加藤 瑛大 |
2位CB307(M313) | 星野 詩宇 | 3-0 | 倉林 護 |
2位CB308(M315) | 谷津 一颯 | 3-0 | 菊池 陽日 |
2位CB401(M41) | 岸村 隼人 | 0-3 | 石田 海翔 |
2位CB402(M43) | 橋本 蘭ノ介 | 3-0 | 尾中 伯 |
2位CB404(M47) | 星野 詩宇 | 3-0 | 谷津 一颯 |
2位CB501(M51) | 石田 海翔 | 0-3 | 橋本 蘭ノ介 |
2位CB601(M61) | 橋本 蘭ノ介 | 1-3 | 星野 詩宇 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ男子の2位抜け