カブ男子の2位抜け
2位CB101(M12) | CB2ブロックの2位 | | CB3ブロックの2位 |
2位CB102(M18) | CB8ブロックの2位 | | CB9ブロックの2位 |
2位CB103(M112) | CB12ブロックの2位 | | CB13ブロックの2位 |
2位CB104(M118) | CB18ブロックの2位 | | CB19ブロックの2位 |
2位CB105(M122) | CB22ブロックの2位 | | CB23ブロックの2位 |
2位CB106(M128) | CB28ブロックの2位 | | CB29ブロックの2位 |
2位CB107(M132) | CB32ブロックの2位 | | CB33ブロックの2位 |
2位CB108(M138) | CB38ブロックの2位 | | CB39ブロックの2位 |
2位CB201(M21) | CB1ブロックの2位 | | M12の勝者 |
2位CB202(M23) | CB4ブロックの2位 | | CB5ブロックの2位 |
2位CB203(M25) | CB6ブロックの2位 | | CB7ブロックの2位 |
2位CB204(M27) | M18の勝者 | | CB10ブロックの2位 |
2位CB205(M29) | CB11ブロックの2位 | | M112の勝者 |
2位CB206(M211) | CB14ブロックの2位 | | CB15ブロックの2位 |
2位CB207(M213) | CB16ブロックの2位 | | CB17ブロックの2位 |
2位CB208(M215) | M118の勝者 | | CB20ブロックの2位 |
2位CB209(M217) | CB21ブロックの2位 | | M122の勝者 |
2位CB210(M219) | CB24ブロックの2位 | | CB25ブロックの2位 |
2位CB211(M221) | CB26ブロックの2位 | | CB27ブロックの2位 |
2位CB212(M223) | M128の勝者 | | CB30ブロックの2位 |
2位CB213(M225) | CB31ブロックの2位 | | M132の勝者 |
2位CB214(M227) | CB34ブロックの2位 | | CB35ブロックの2位 |
2位CB215(M229) | CB36ブロックの2位 | | CB37ブロックの2位 |
2位CB216(M231) | M138の勝者 | | CB40ブロックの2位 |
2位CB303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
2位CB304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
2位CB305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
2位CB306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
2位CB307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
2位CB308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2位CB403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
2位CB404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ男子の2位抜け