ホープス女子の2位抜け
2位HG101(M12) | HG2ブロックの2位 | | HG3ブロックの2位 |
2位HG102(M17) | HG7ブロックの2位 | | HG8ブロックの2位 |
2位HG103(M19) | HG9ブロックの2位 | | HG10ブロックの2位 |
2位HG104(M113) | HG13ブロックの2位 | | HG14ブロックの2位 |
2位HG105(M119) | HG19ブロックの2位 | | HG20ブロックの2位 |
2位HG106(M123) | HG23ブロックの2位 | | HG24ブロックの2位 |
2位HG107(M129) | HG29ブロックの2位 | | HG30ブロックの2位 |
2位HG108(M133) | HG33ブロックの2位 | | HG34ブロックの2位 |
2位HG109(M139) | HG39ブロックの2位 | | HG40ブロックの2位 |
2位HG201(M21) | HG1ブロックの2位 | | M12の勝者 |
2位HG202(M23) | HG4ブロックの2位 | | HG5ブロックの2位 |
2位HG203(M25) | HG6ブロックの2位 | | M17の勝者 |
2位HG204(M27) | M19の勝者 | | HG11ブロックの2位 |
2位HG205(M29) | HG12ブロックの2位 | | M113の勝者 |
2位HG206(M211) | HG15ブロックの2位 | | HG16ブロックの2位 |
2位HG207(M213) | HG17ブロックの2位 | | HG18ブロックの2位 |
2位HG208(M215) | M119の勝者 | | HG21ブロックの2位 |
2位HG209(M217) | HG22ブロックの2位 | | M123の勝者 |
2位HG210(M219) | HG25ブロックの2位 | | HG26ブロックの2位 |
2位HG211(M221) | HG27ブロックの2位 | | HG28ブロックの2位 |
2位HG212(M223) | M129の勝者 | | HG31ブロックの2位 |
2位HG213(M225) | HG32ブロックの2位 | | M133の勝者 |
2位HG214(M227) | HG35ブロックの2位 | | HG36ブロックの2位 |
2位HG215(M229) | HG37ブロックの2位 | | HG38ブロックの2位 |
2位HG216(M231) | M139の勝者 | | HG41ブロックの2位 |
2位HG303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
2位HG304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
2位HG305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
2位HG306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
2位HG307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
2位HG308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2位HG403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
2位HG404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
ホープス女子の2位抜け