ホープス男子の2位抜け
2位HB101(M12) | 小林 海琉 | 0-3 | 峯村 奏多 |
2位HB102(M17) | 黒﨑 咲汰 | 0-3 | 濵田 悠真 |
2位HB104(M113) | 倉橋 宏汰 | 3-0 | 松本 幹大 |
2位HB105(M118) | 藤井 敬大 | 0-3 | 松岡 大雅 |
2位HB106(M120) | 上田 海翔 | 0-3 | 武田 聖也 |
2位HB107(M124) | 川村 奏詞 | 2-3 | 樽井 健 |
2位HB108(M130) | 齋藤 忠文 | 3-0 | 上地 悠貴 |
2位HB109(M134) | 今野 燈弥 | 1-3 | 田中 遥翔 |
2位HB110(M139) | 小林 直 | 0-3 | 丸山 俐久 |
2位HB111(M141) | 羽柴 文悟 | 1-3 | 岩野 照太郎 |
2位HB201(M21) | 上岡 紘稀 | 2-3 | 峯村 奏多 |
2位HB203(M25) | 中﨑 慧士 | 2-3 | 濵田 悠真 |
2位HB204(M27) | 細見 遼佑 | 3-1 | 出茂 恵弥 |
2位HB205(M29) | 小田倉 空翔 | 0-3 | 倉橋 宏汰 |
2位HB206(M211) | 加能 陽翔 | 3-0 | 武井 文哉 |
2位HB207(M213) | 佐藤 優夢 | 1-3 | 松岡 大雅 |
2位HB208(M215) | 武田 聖也 | 3-0 | 豊田 凌叶 |
2位HB209(M217) | 川平 真聖 | 0-3 | 樽井 健 |
2位HB210(M219) | 廣里 和万 | 0-3 | 泉田 真武 |
2位HB211(M221) | 平野 涼誠 | 3-1 | 有元 一期 |
2位HB212(M223) | 齋藤 忠文 | 3-0 | 菅原 梨功 |
2位HB213(M225) | 岡本 蓮太郎 | 1-3 | 田中 遥翔 |
2位HB214(M227) | 齋木 羽空 | 3-2 | 河合 薫 |
2位HB215(M229) | 村守 結仁 | 0-3 | 丸山 俐久 |
2位HB216(M231) | 岩野 照太郎 | 3-1 | 野田 春斗 |
2位HB302(M33) | 濵田 悠真 | 3-2 | 細見 遼佑 |
2位HB303(M35) | 倉橋 宏汰 | 1-3 | 加能 陽翔 |
2位HB304(M37) | 松岡 大雅 | 2-3 | 武田 聖也 |
2位HB306(M311) | 平野 涼誠 | 0-3 | 齋藤 忠文 |
2位HB307(M313) | 田中 遥翔 | 0-3 | 齋木 羽空 |
2位HB308(M315) | 丸山 俐久 | 3-1 | 岩野 照太郎 |
2位HB402(M43) | 加能 陽翔 | 2-3 | 武田 聖也 |
2位HB404(M47) | 齋木 羽空 | 3-1 | 丸山 俐久 |
2位HB502(M53) | 齋藤 忠文 | 2-3 | 齋木 羽空 |
2位HB601(M61) | 武田 聖也 | 1-3 | 齋木 羽空 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
ホープス男子の2位抜け