ホープス男子の2位抜け
2位HB101(M12) | HB2ブロックの2位 | | HB3ブロックの2位 |
2位HB102(M17) | HB7ブロックの2位 | | HB8ブロックの2位 |
2位HB103(M19) | HB9ブロックの2位 | | HB10ブロックの2位 |
2位HB104(M113) | HB13ブロックの2位 | | HB14ブロックの2位 |
2位HB105(M118) | HB18ブロックの2位 | | HB19ブロックの2位 |
2位HB106(M120) | HB20ブロックの2位 | | HB21ブロックの2位 |
2位HB107(M124) | HB24ブロックの2位 | | HB25ブロックの2位 |
2位HB108(M130) | HB30ブロックの2位 | | HB31ブロックの2位 |
2位HB109(M134) | HB34ブロックの2位 | | HB35ブロックの2位 |
2位HB110(M139) | HB39ブロックの2位 | | HB40ブロックの2位 |
2位HB111(M141) | HB41ブロックの2位 | | HB42ブロックの2位 |
2位HB201(M21) | HB1ブロックの2位 | | M12の勝者 |
2位HB202(M23) | HB4ブロックの2位 | | HB5ブロックの2位 |
2位HB203(M25) | HB6ブロックの2位 | | M17の勝者 |
2位HB204(M27) | M19の勝者 | | HB11ブロックの2位 |
2位HB205(M29) | HB12ブロックの2位 | | M113の勝者 |
2位HB206(M211) | HB15ブロックの2位 | | HB16ブロックの2位 |
2位HB207(M213) | HB17ブロックの2位 | | M118の勝者 |
2位HB208(M215) | M120の勝者 | | HB22ブロックの2位 |
2位HB209(M217) | HB23ブロックの2位 | | M124の勝者 |
2位HB210(M219) | HB26ブロックの2位 | | HB27ブロックの2位 |
2位HB211(M221) | HB28ブロックの2位 | | HB29ブロックの2位 |
2位HB212(M223) | M130の勝者 | | HB32ブロックの2位 |
2位HB213(M225) | HB33ブロックの2位 | | M134の勝者 |
2位HB214(M227) | HB36ブロックの2位 | | HB37ブロックの2位 |
2位HB215(M229) | HB38ブロックの2位 | | M139の勝者 |
2位HB216(M231) | M141の勝者 | | HB43ブロックの2位 |
2位HB303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
2位HB304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
2位HB305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
2位HB306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
2位HB307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
2位HB308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
2位HB403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
2位HB404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
ホープス男子の2位抜け