カブ女子
1位CG101(M12) | 黒田 晴菜 | 1-3 | 西面 美咲 |
1位CG102(M18) | 張本 梓蘭 | 0-3 | 上林 奈央 |
1位CG103(M112) | 小林 紬希 | 1-3 | 小池 真桜 |
1位CG104(M118) | 鈴木 愛梨 | 0-3 | 疋野 夏希 |
1位CG105(M122) | 神田 涼 | 3-1 | 西尾 佳純 |
1位CG106(M128) | 手島 一花 | 3-2 | 山下 里紗 |
1位CG107(M132) | 月原 帆乃花 | 0-3 | 本間 あやめ |
1位CG108(M138) | 林 灯里 | 1-3 | 鈴木 ひいろ |
1位CG201(M21) | 鈴木 希華 | 3-0 | 西面 美咲 |
1位CG202(M23) | 森 ななみ | 3-0 | 河西 まひる |
1位CG203(M25) | 新井 想来 | 3-2 | 渡会 梛都 |
1位CG204(M27) | 上林 奈央 | 1-3 | 小田切 椿 |
1位CG205(M29) | 小松 佳楠 | 3-0 | 小池 真桜 |
1位CG206(M211) | 上地 彩菜 | 3-0 | 神沢 瑞羽 |
1位CG207(M213) | 畠山 詩梨 | 2-3 | 小園江 静香 |
1位CG208(M215) | 疋野 夏希 | 3-0 | 田中 帆華 |
1位CG209(M217) | 西見 穂香 | 3-0 | 神田 涼 |
1位CG210(M219) | 原澤有里佳 | 3-0 | 津田 沙桜里 |
1位CG211(M221) | 松島 愛空 | 3-0 | 片岡 夏穂 |
1位CG212(M223) | 手島 一花 | 1-3 | 平 鈴莉空 |
1位CG213(M225) | 森本 潤 | 0-3 | 本間 あやめ |
1位CG214(M227) | 福留 朱里 | 1-3 | 川口 あさひ |
1位CG215(M229) | 西尾 友利 | 3-1 | 岡林 杏夏 |
1位CG216(M231) | 鈴木 ひいろ | 0-3 | 木方 菜々美 |
1位CG301(M31) | 鈴木 希華 | 3-0 | 森 ななみ |
1位CG302(M33) | 新井 想来 | 3-0 | 小田切 椿 |
1位CG303(M35) | 小松 佳楠 | 3-1 | 上地 彩菜 |
1位CG304(M37) | 小園江 静香 | 3-2 | 疋野 夏希 |
1位CG305(M39) | 西見 穂香 | 1-3 | 原澤有里佳 |
1位CG306(M311) | 松島 愛空 | 3-1 | 平 鈴莉空 |
1位CG307(M313) | 本間 あやめ | 3-2 | 川口 あさひ |
1位CG308(M315) | 西尾 友利 | 0-3 | 木方 菜々美 |
1位CG401(M41) | 鈴木 希華 | 3-1 | 新井 想来 |
1位CG402(M43) | 小松 佳楠 | 3-1 | 小園江 静香 |
1位CG403(M45) | 原澤有里佳 | 0-3 | 松島 愛空 |
1位CG404(M47) | 本間 あやめ | 1-3 | 木方 菜々美 |
1位CG501(M51) | 鈴木 希華 | 3-0 | 小松 佳楠 |
1位CG502(M53) | 松島 愛空 | 0-3 | 木方 菜々美 |
1位CG601(M61) | 鈴木 希華 | 3-2 | 木方 菜々美 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ女子