カブ女子
1位CG101(M12) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG102(M18) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG103(M112) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG104(M118) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG105(M122) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG106(M128) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG107(M132) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG108(M138) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG201(M21) | League勝者 | | M12の勝者 |
1位CG202(M23) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG203(M25) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG204(M27) | M18の勝者 | | League勝者 |
1位CG205(M29) | League勝者 | | M112の勝者 |
1位CG206(M211) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG207(M213) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG208(M215) | M118の勝者 | | League勝者 |
1位CG209(M217) | League勝者 | | M122の勝者 |
1位CG210(M219) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG211(M221) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG212(M223) | M128の勝者 | | League勝者 |
1位CG213(M225) | League勝者 | | M132の勝者 |
1位CG214(M227) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG215(M229) | League勝者 | | League勝者 |
1位CG216(M231) | M138の勝者 | | League勝者 |
1位CG303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
1位CG304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
1位CG305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
1位CG306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
1位CG307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
1位CG308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
1位CG403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
1位CG404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ女子