カブ男子
1位CB101(M12) | 與那覇 煌介 | 2-3 | 村本 翔也 |
1位CB102(M18) | 森田 来義 | 3-0 | 渡部 結斗 |
1位CB103(M112) | 高村 優空 | 0-3 | 坂口 凌優 |
1位CB104(M118) | 池田 偲連 | 3-1 | 茂田 翔紀 |
1位CB105(M122) | 橋本 逞馬 | 1-3 | 籠島 勇太 |
1位CB107(M132) | 村上 諒 | 1-3 | 挟間 瞭太 |
1位CB108(M138) | 上風呂 春真 | 0-3 | 濵 柊哉 |
1位CB201(M21) | 小林 俊晴 | 3-0 | 村本 翔也 |
1位CB203(M25) | 井坂 陸人 | 0-3 | 鈴木 晴大 |
1位CB205(M29) | 坂本 翔平 | 0-3 | 坂口 凌優 |
1位CB206(M211) | 中 悠星 | 3-1 | 足立 匡史 |
1位CB207(M213) | 吉岡 良 | 3-1 | 山南 正貴 |
1位CB208(M215) | 池田 偲連 | 3-2 | 川口 陽向 |
1位CB209(M217) | 仲本 楓翔 | 3-0 | 籠島 勇太 |
1位CB210(M219) | 清水 瑛太 | 0-3 | 麻生 結斗 |
1位CB211(M221) | 井上 奏太 | 1-3 | 植村 琉雅 |
1位CB212(M223) | 林 子謙 | 1-3 | 鈴木 晴人 |
1位CB213(M225) | 大森 蒼真 | 3-0 | 挟間 瞭太 |
1位CB214(M227) | 屋木 卓郎 | 1-3 | 連 宇正 |
1位CB215(M229) | デッラスポレティーナ 絆 | 3-2 | 神保 和悠 |
1位CB301(M31) | 小林 俊晴 | 3-0 | 德永 汰士 |
1位CB305(M39) | 仲本 楓翔 | 3-0 | 麻生 結斗 |
1位CB306(M311) | 植村 琉雅 | 0-3 | 鈴木 晴人 |
1位CB307(M313) | 大森 蒼真 | 3-2 | 連 宇正 |
1位CB308(M315) | デッラスポレティーナ 絆 | 0-3 | 樽井 陸 |
1位CB402(M43) | 坂口 凌優 | 3-1 | 池田 偲連 |
1位CB403(M45) | 仲本 楓翔 | 3-1 | 鈴木 晴人 |
1位CB501(M51) | 小林 俊晴 | 3-0 | 坂口 凌優 |
1位CB601(M61) | 小林 俊晴 | 1-3 | 仲本 楓翔 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
カブ男子