ホープス女子
1位HG101(M12) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG102(M17) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG103(M19) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG104(M113) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG105(M119) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG106(M123) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG107(M129) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG108(M133) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG109(M139) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG201(M21) | League勝者 | | M12の勝者 |
1位HG202(M23) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG203(M25) | League勝者 | | M17の勝者 |
1位HG204(M27) | M19の勝者 | | League勝者 |
1位HG205(M29) | League勝者 | | M113の勝者 |
1位HG206(M211) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG207(M213) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG208(M215) | M119の勝者 | | League勝者 |
1位HG209(M217) | League勝者 | | M123の勝者 |
1位HG210(M219) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG211(M221) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG212(M223) | M129の勝者 | | League勝者 |
1位HG213(M225) | League勝者 | | M133の勝者 |
1位HG214(M227) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG215(M229) | League勝者 | | League勝者 |
1位HG216(M231) | M139の勝者 | | League勝者 |
1位HG303(M35) | M29の勝者 | | M211の勝者 |
1位HG304(M37) | M213の勝者 | | M215の勝者 |
1位HG305(M39) | M217の勝者 | | M219の勝者 |
1位HG306(M311) | M221の勝者 | | M223の勝者 |
1位HG307(M313) | M225の勝者 | | M227の勝者 |
1位HG308(M315) | M229の勝者 | | M231の勝者 |
1位HG403(M45) | M39の勝者 | | M311の勝者 |
1位HG404(M47) | M313の勝者 | | M315の勝者 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
ホープス女子