ホープス男子
1位HB101(M12) | 熊沢 悠人 | 0-3 | 三村 遼太朗 |
1位HB103(M19) | 五十嵐 飛夏 | 1-3 | 田宮 大誠 |
1位HB104(M113) | 今福 亮太朗 | 3-1 | 倉林 祐助 |
1位HB105(M118) | 苅田 翔馬 | 1-3 | 富田 亜惺 |
1位HB106(M120) | 今福 瀧司 | 3-1 | 栗島 悠太朗 |
1位HB107(M124) | 中村 收杜 | 1-3 | 堀江 荘志 |
1位HB108(M130) | 木原 寿馬 | 1-3 | 野々山 瑛二郎 |
1位HB109(M134) | 内田 恵真 | 0-3 | 松生 悠飛 |
1位HB110(M139) | 福田 要 | 1-3 | 川口 洋翔 |
1位HB111(M141) | 福島 陽希 | 2-3 | 鈴木 陽大 |
1位HB201(M21) | 吉田 有佑 | 3-1 | 三村 遼太朗 |
1位HB204(M27) | 田宮 大誠 | 0-3 | 石塚 大智 |
1位HB205(M29) | 為近 翔 | 0-3 | 今福 亮太朗 |
1位HB206(M211) | 岡部 獅央 | 3-1 | 福永 蒼羽 |
1位HB207(M213) | 篠原 新 | 1-3 | 富田 亜惺 |
1位HB208(M215) | 今福 瀧司 | 0-3 | 沢田 琉聖 |
1位HB209(M217) | 丹波 颯音 | 3-0 | 堀江 荘志 |
1位HB210(M219) | 斉藤 仁悠 | 3-0 | 木村 建吾 |
1位HB211(M221) | 森 千暉 | 3-0 | 森田 大義 |
1位HB212(M223) | 野々山 瑛二郎 | 1-3 | 山田 創介 |
1位HB213(M225) | 清水 寛生 | 3-2 | 松生 悠飛 |
1位HB214(M227) | 鬼頭 勇希 | 1-3 | 柴田 優星 |
1位HB215(M229) | 横田 颯 | 3-1 | 川口 洋翔 |
1位HB216(M231) | 鈴木 陽大 | 3-1 | 津田 豊貴 |
1位HB301(M31) | 吉田 有佑 | 2-3 | 三宅 直斗 |
1位HB302(M33) | 芝原 圭吾 | 1-3 | 石塚 大智 |
1位HB303(M35) | 今福 亮太朗 | 2-3 | 岡部 獅央 |
1位HB304(M37) | 富田 亜惺 | 0-3 | 沢田 琉聖 |
1位HB305(M39) | 丹波 颯音 | 1-3 | 斉藤 仁悠 |
1位HB306(M311) | 森 千暉 | 1-3 | 山田 創介 |
1位HB307(M313) | 清水 寛生 | 3-2 | 柴田 優星 |
1位HB308(M315) | 横田 颯 | 3-1 | 鈴木 陽大 |
1位HB401(M41) | 三宅 直斗 | 1-3 | 石塚 大智 |
1位HB402(M43) | 岡部 獅央 | 0-3 | 沢田 琉聖 |
1位HB403(M45) | 斉藤 仁悠 | 2-3 | 山田 創介 |
1位HB501(M51) | 石塚 大智 | 0-3 | 沢田 琉聖 |
第77回東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)
ホープス男子