カブ男子
①CB102(M111) | 岡本 蓮太郎 | 1-3 | 村守 結仁 |
①CB104(M121) | 角田 一護 | 1-3 | 倉林 祐助 |
①CB105(M127) | 鬼頭 勇希 | 3-2 | 今福 櫂司 |
①CB106(M131) | 篠谷 泰志 | 1-3 | 森田 大義 |
①CB107(M137) | 神保 和悠 | 2-3 | 鈴木 晴大 |
①CB204(M27) | 野々山 瑛二郎 | 3-1 | 川口 陽向 |
①CB206(M211) | 佐藤 壱多 | 0-3 | 栗島 悠太朗 |
①CB207(M213) | 左古 達也 | 0-3 | 中﨑 慧士 |
①CB208(M215) | 中村 收杜 | 1-3 | 細見 遼佑 |
①CB209(M217) | 泉田 真武 | 3-1 | 倉林 祐助 |
①CB210(M219) | 佐藤 優夢 | 0-3 | 富田 亜惺 |
①CB211(M221) | 尾形 栄虎 | 3-1 | 藤田 壮樹 |
①CB212(M223) | 鬼頭 勇希 | 3-2 | 柴田 優星 |
①CB213(M225) | 小笠原 太羅 | 0-3 | 森田 大義 |
①CB214(M227) | 小峰 大和 | 3-0 | 山本 匠馬 |
①CB215(M229) | 芝原 圭吾 | 3-1 | 山本 結心 |
①CB216(M231) | 鈴木 晴大 | 0-3 | 重田 柊介 |
①CB302(M33) | 小林 俊晴 | 3-0 | 野々山 瑛二郎 |
①CB303(M35) | 三宅 直斗 | 3-0 | 栗島 悠太朗 |
①CB306(M311) | 尾形 栄虎 | 0-3 | 鬼頭 勇希 |
①CB307(M313) | 森田 大義 | 3-0 | 小峰 大和 |
①CB308(M315) | 芝原 圭吾 | 3-0 | 重田 柊介 |
第76回東京卓球選手権大会
カブ男子